logo los confines
En Vivo
Emmy
Por

21 de noviembre de 2023

Emmy internacional
Más sobre este tema

Conoce los ganadores de los Premios Emmy Internacional 2023

El pasado lunes se realizaron la entrega de premios a los ganadores de los Emmy en su versión internacional. Las plataformas digitales como Netflix se consolidaron muevamente

​​Anoche, la Gala de los Premios Emmy Internacional 2023 tuvo lugar en Nueva York, organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. En su 51º edición, el evento contó con la participación de 56 nominados procedentes de 20 países distintos. España destacó con la nominación de un documental deportivo sobre la futbolista del Barça, Alexia Putellas. Australia y Reino Unido brillaron al obtener tres premios cada uno. Martin Freeman fue premiado como mejor actor por su actuación en “The Responder”, mientras se reafirmó la posición destacada de las plataformas digitales como Netflix y Amazon Prime en el mundo del entretenimiento. Descubre la lista completa de ganadores de esta emocionante noche



Mejor actor

  • Gustavo Bassani en Iosi, El Espía Arrepentido | Oficina Burman (The Mediapro Studio) / Amazon | Argentina
  • Martin Freeman en The Responder | Dancing Ledge Productions | Reino Unido - GANADOR
  • Jonas Karlsson en Nattryttarna | Jarowskij | Suecia
  • Jim Sarbh en Rocket Boys | Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. / Roy Kapur Films | India

Mejor actriz

  • Connie Nielsen en Drømmeren – Karen Blixen Bliver Til | Zentropa Episodes ApS / Viaplay | Dinamarca
  • Billie Piper en I Hate Suzie | TooBad Wolf | Reino Unido
  • Shefali Shah en Delhi Crime | SK Global Entertainment / Golden Karavan / Film Karavan | India
  • Karla Souza en La Caída [Dive] | Infity Hill / Amazon | México - GANADORA

Mejor Comedia

  • Derry Girls – Temporada 3 | Hat Trick Productions | Reino Unido - GANADORA
  • El Encargado [The Boss] | Star+ Original Productions / Pegsa | Argentina
  • Le Flambeau – Temporada 2 [La Flamme] | Entre 2 & 4 / Making Prod | Francia
  • Vir Das: Landing | Weirdass Comedy / Rotten Science | India

Mejor Documental

  • Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia | Warner Bros. Discovery / Pacha Films | Brasil
  • Mariupol: The People’s Story | Top Hat Productions / Hayloft Productions / BBC | Reino Unido -  GANADOR
  • Nazijäger – Reise In Die Finsternis [Cazador Nazi] | Spiegel TV GmbH | Alemania
  • Witness – Serigne vs. The EU | Zungu / Al Jazeera English | Qatar

Mejor Drama

  • Extraordinary Attorney Woo | Astory / KT Studio Genie | Corea del Sur
  • Iosi, El Espía Arrepentido | Oficina Burman (The Mediapro Studio) / Amazon | Argentin
  • The Devil’s Hour | Hartswood Films / Amazon | Reino Unido
  • The Empress | Sommerhaus Serien GmbH | Alemania - GANADORA

Reality Show

  • A Ponte – The Bridge Brasil | Warner Bros. Discovery | Brasil - GANADOR
  • Hôtel du Temps: Dalida | Mediawan / Ardimages | Francia
  • Love by A.I. | Tokyo Broadcasting System Television, Inc. / Smart Dog Media | Japón
  • The Great British Bake Off – Temporada 13 | Love Productions | Reino Unido

Mejor Formato corto

  • Des Gens Bien Ordinaires | Magneto Prod / Canal+ | Francia - GANADOR
  • Lynchings | Record TV | Brasil
  • Man vs. Bee | RedRum Films | Reino Unido
  • The Mandela Project | Paramount | Sudáfrica

Mejor Documental deportivo

  • 30 Dias Para Ganar | North Films / N+Docs / ViX | México
  • Alexia. Labor Omnia Vincit | You First Originals | España
  • Harley & Katya | Stranger Than Fiction Films | Australia - GANADOR
  • Two Sides | T+W / Whisper Cymru | Sudáfrica

Telenovela

  • Cara e Coragem | TV Globo | Brasil
  • Pantanal | TV Globo | Brasil
  • Para Sempre | Plural Entertainment | Portugal
  • Yargi | Ay Yapim | Turquía - GANADORA

Película para TV/Miniserie

  • Chaeboljib Maknaeadeul | Raemongraein / SLL / ChaebolSPC | Corea del Sur
  • Infiniti | Empreinte Digitale / Federation Entertainment Belgique | Francia
  • La Caída | Madam / Filmadora / Infinity Hill / Amazon | México - GANADORA
  • Life and Death in the Warehouse | BBC Studios | Reino Unido

Mejor Animación infantil

  • Menino Maluquinho | Chatrone | Brasil
  • Moominvalley – Temporada 3 | Gutsy Animations | Finlandia
  • Rilakkuma’s Theme Park Adventure | Warf Studios / Field Management Expand Inc. | Japón
  • The Smeds and The Smoos | Magic Light Pictures | Reino Unido - GANADORA

Mejor serie infantil factual

  • Built To Survive | Butter Media / Australian Broadcasting Corporation | Australia - GANADORA
  • Quintal TV – Temporada 2 [Yard TV] | Canal Futura – Fundação Roberto Marinho | Brasil
  • Takalani Sesame – Temporada 13 | Sesame Workshop / Pulp Films | Sudáfrica
  • Triff… Anne Frank | Cross Media / IFAGE | Alemania

Mejor Animación con actores

  • Gudetama: An Eggscellent Adventure | OLM, Inc. | Japón 
  • Heartbreak High | Fremantle / Newbe | Australia - GANADORA
  • Kol Od Balevav | TTV Production Ltd | Israel
  • Tierra Incógnita | Disney+ Original Productions / Non Stop | Argentina


espectáculo
Nacional
ir a
Nacional